Lukleo Lesono 8
Un article de Lukleo.
- Leçon 1 > Leçon 2 > Leçon 3 > Leçon 4 > Leçon 5 > Leçon 6 > Leçon 7 > Leçon 8 > Leçon 9 > Leçon 10 >
- Corrigés >
- Wordaro : A > B > C > D > E > F > G > H > I > J > K > L > M > N > O > P > R > S > T > U > V > W > X > Y > Z >
Sommaire |
[modifier]
Découvrir
| Urbo kay Naturo La Ville et La Nature | |||
| xoseo chaussée | awto voiture | restoracio restaurant | rio rivière |
| strito rue | tramo tramway | kekeyo pâtisserie | barko bateau |
| avenuo avenue | buso bus, car | xopo magasin | balkono balcon |
| bulvardo boulevard | vanego camion | panxopo boulangerie | urbodomo hôtel de ville |
| flankvoyo trottoir | futandanto piéton | drinkeyo bar | hotelo hôtel |
| valo vallée | rieto ruisseau | cerfo cerf | fervoyo chemin de fer |
| rowro chêne | abio sapin | kano roseau | edelveyso edelweiss |
| monto montagne | montorio torrent | aglo aigle | tunelo tunnel |
| maro mer | riego fleuve | dolfino dauphin | treno train |
| kamparo campagne | vilatjo village | bova vache | stacidomo gare |
| pordo port | xipo navire | velxipo bateau à voile | stimxipo bateau à vapeur |
| nubo nuage | flaxo éclair | grondo tonnerre | flaxgrondo foudre |
| snowo neige | koldegeyo glacier | akwo eau | pluvo pluie |
| erbo herbe | fayro feu | tendo tente | xafo mouton |
[modifier]
LES NOMBRES
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| zero | unu | du | tri | kwar | kint | sis | set | okt | now |
| 10 | 11 | 12 | 20 | 30 | 35 | 700 | 6000 | 8 millions | 9 milliards |
| dis | dis unu | dis du | dudis | tridis | tridis kint | setcent | sismil | okt miliono | now miliardo |
[modifier]
LES NOMBRES DERIVES
- En ajoutant une terminaison, nous pouvons faire dériver les nombres.
- Substantif : nombre + O
- Adjectif : nombre + E
- Adverbe : nombre + I
- En ajoutant un suffixe, nous pouvons faire dériver les nombres en :
- Multiplicatif : nombre + UPL
- Fractionnaire : nombre + ON
- Collectif : nombre + OB
- On met PO devant les nombres pour marquer les numéraux distributifs.
- PO OKTI = huit par huit.
| Nombre | Fin | Français | Nombre | Suffixe | Fin | Français | |
| unu | + o = | unité | du | + upl | + o = | double | |
| disdu | + o = | douzaine | tri | + upl | + e = | triplé | |
| dudis | + o = | vingtaine | kwar | + upl | + i = | quadruplement, quatre fois | |
| cent | + o = | centaine | du | + on | + o = | moitié | |
| mil | + o = | millier | cent | + on | + o = | centième | |
| unu | + e = | premier | zi tri kwar | + on | + o = | le trois-quart | |
| kint | + e = | cinquième | zi tri kwar | + on | + oy = | les trois-quarts | |
| unu | + i = | premièrement | du | + ob | + o = | duo | |
| tri | + i = | troisièmement | kwar | + ob | + i = | à quatre, par quatre |
- Attention faire la différence entre :
- Zi kinte kidu manjis zi kintono de zi keko
- Le cinquième garçon (5ème, rang) a mangé le cinquième du gâteau (1/5, portion).
[modifier]
LES OPERATIONS
| Opération | luKleo | Français |
| 1 + 2 = 3 | unu plus du estas tri | un plus deux égale trois |
| 9 - 4 = 5 | now minus kwar estas kint | neuf moins quatre égale cinq |
| 3 x 2 = 6 | tri multupligite per du estas sis | trois fois deux égale six |
| 12 : 3 = 4 | disdu dividite per tri estas kwar | douze divisé par trois égale quatre |
[modifier]
Les Conjonctions et petits mots
| De Coordination | De Subordination | ||
| DONS | donc | TII KE | puisque |
| TII | comme | KAY | et |
| IF | si | KWAK | bien que |
| KWAZI | comme si | KE | que |
| KOZ | car, parce que | NI ... NI | ni ... ni |
| AW | ou | SED | mais |
| TXU...TXU | soit...soit | WEL | eh bien, or |
| WAN | quand | WAN | lorsque |
| Les Petits Mots | |||||||
| AMBI | tous deux | APEN | à peine | ASTAG | aujourd'hui | LESTI | au moins |
| DANK'AL | grâce à | DE POS | depuis | DES | d'autant | DIZDE | séparé de |
| EVER | n'importe (qui, quoi, où...) | FOR | loin | FI | fi | TIER | là |
| ISTAG | hier | IVEN | même | JA | déjà | JUS | à l'instant |
| LES | moins | LEST | le moins | MOS | plus, d'avantage | MOST | le plus |
| MINUS | moins (math) | NAW | maintenant | NE | ne (pas), non | ONLI | seulement |
| OSI | aussi | OSTAG | demain | PLU | plus (durée) | PLUS | plus (math) |
| PRESK | presque | SELF | même | TRE | très | TRO | trop |
| STIL | encore | PRONTI | bientôt | TXI | ci | TXU | est-ce que |
| TUY | immédiatement | ADEW ! | adieu ! | YA | certes | YEN | voici |
| YEN...YEN | tantôt...tantôt | YES | oui | YET | cependant | ZAN | que (comparaison) |
[modifier]
Quelques affixes
- A la leçon précédente, nous avons vu que AD permettait de donner une nuance au temps du passé, que l'on appelle l'imparfait.
- L'imparfait est un temps qui exprime une action qui se prolonge dans le passé...
- -ad-, exprime "une action prolongée, répétée ou habituelle".
- -re-, exprime "le retour en arrière, la réitération ou la répétition".
- -retro-, marque "une action de sens contraire à la normale".
| adi | sans cesse | swimo | la nage | swimado | la natation | filtrado | filtrage |
| ree | réitéré | rei | de / à nouveau | saltare | sauter | resaltare | rebondir |
| resendare | renvoyer | relektare | relire | reformare | réformer | rebildare | reconstruire |
| retroi | à reculons | retroigare | faire régresser | paxare | marcher | retropaxare | reculer |
[modifier]
Exercices
| tricent dis now | _______________________ | sisdis set | _______________________ |
| kintcent kwardis sis | _______________________ | nowcent tri | _______________________ |
| setdis du | _______________________ | mil cent unu | _______________________ |
| mil kwarcent nowdis sis | _______________________ | _______________________ | 872 |
| _______________________ | 27 | _______________________ | 1789 |
| _______________________ | 20 | _______________________ | 12 |
| _______________________ | 270 | _______________________ | 766 |
| _______________________ | 2007 | _______________________ | 212 |
| _ _ mi estos _ de mie heymo. | Très bientôt je serai loin de chez moi. | _ mi _ ne savis pri tio. | Hier je n'étais même pas au courant de ça. |
| Eli povos vizitare min _ _. | Elle ne pourra me rendre visite que demain. | Ili _ ne savas tion. | Il ne sait pas encore cela. |
| Nu _ povis komprenare ilin. | Nous avons à peine pu le comprendre. | Lu _ _ atingis tion. | Ils ont déjà presque atteint cela. |
[modifier]
Les mots de tous les jours
Suite...
- des endroits = lokoy
- la Poste = zi Posto
- musée = muzeo
- banque = banko
- poste de police, gendarmerie = policeyo
- hôpital = hospitalo
- pharmacie = apoteko
- magasin = xopo
- restaurant = restoracio
- une école = lerneyo
- une église = pregeyo
- une rue = strito
- une place = placo
- une montagne = monto
- une colline, un tertre = monteto
- vallée, val = valo
- océan = oceano
- lac = lago
- rivière = rio
- fleuve = riego
- une tour = turo
- pont = ponto
- piscine = swimeyo
- Tout va bien. = Tuto estas en ordo.
- Je vous félicite. = Mi gratulas vin.
- Bon appétit! = Bone apetiton!
[modifier]
Ce que vous savez
- Vous situer dans la ville ou les extérieurs.
- Tous les chiffres.
- Compter et faire des opérations.
- Toutes les conjonctions et petits mots très utiles.
